<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
>
  <channel rdf:about="http://www.construction-briefly.ro/">
    <title>Construction Briefly</title>
    <link>http://www.construction-briefly.ro/rss</link>
    <description>Construction Market News, Analysis, Opinions</description>
    <items>
      <rdf:Seq><rdf:li resource="http://www.construction-briefly.ro/akzo-nobel-furnizor-oficial-al-casei-regale-a-romniei"/>	<rdf:li resource="http://www.construction-briefly.ro/light-smart-tehnologie-verde-pentru-viitor"/>	<rdf:li resource="http://www.construction-briefly.ro/dezvoltatorii-de-malluri-au-iesit-din-criza-si-deschid-proiecte-de-500-mil-euro"/>	<rdf:li resource="http://www.construction-briefly.ro/numrul-autorizaiilor-de-construire-a-sczut-cu-53-n-primele-apte-luni"/>	<rdf:li resource="http://www.construction-briefly.ro/nicio-cladire-de-birouri-nu-va-fi-livrata-in-centrul-bucurestiului-in-urmatorii-2-ani"/>	<rdf:li resource="http://www.construction-briefly.ro/agentii-imobiliari-alearga-dupa-straini-ca-sa-mai-vanda-din-locuintele-de-lux"/>	<rdf:li resource="http://www.construction-briefly.ro/ce-chirii-platesc-managerii-straini-din-bucuresti"/>	<rdf:li resource="http://www.construction-briefly.ro/cel-mai-mare-proiect-confort-city-1000-de-familii-in-1680-de-apartamente-la-marginea-capitalei-reportaj-in-complexul-rezidential-al-fratilor-negoita"/>	<rdf:li resource="http://www.construction-briefly.ro/piata-imobiliara-din-bulgaria-da-semne-de-revenire-ce-se-intampla-cu-cea-romaneasca"/>	<rdf:li resource="http://www.construction-briefly.ro/vom-fi-molipsiti-de-revigorarea-pietei-imobiliare-europene"/>	</rdf:Seq>
    </items>
    <textinput rdf:resource="http://www.construction-briefly.ro/"/>
    </channel>

			<item rdf:about="http://www.construction-briefly.ro/articol/akzo-nobel-furnizor-oficial-al-casei-regale-a-romniei">
				<title>AKZO NOBEL – Furnizor Oficial al Casei Regale a României</title>
				<link>http://www.construction-briefly.ro/articol/akzo-nobel-furnizor-oficial-al-casei-regale-a-romniei</link>
				<description>Compania Akzo Nobel Rom&acirc;nia a devenit Furnizor Oficial al Casei Regale a Rom&acirc;niei pentru următorii trei ani. Titlul i-a fost &icirc;nm&acirc;nat, chiar de către Maiestatea Sa Regele Mihai, lui Marius Pintea, Manager General Akzo Nobel Rom&acirc;nia,&nbsp; &icirc;n cadrul&nbsp; ce...</description>
			</item>
			
			<item rdf:about="http://www.construction-briefly.ro/articol/light-smart-tehnologie-verde-pentru-viitor">
				<title>LIGHT SMART –  tehnologie verde pentru viitor</title>
				<link>http://www.construction-briefly.ro/articol/light-smart-tehnologie-verde-pentru-viitor</link>
				<description>Electromagnetica dezvolta aplicatii online pentru a calcula economia de energie electricaLED-urile au facut ca in ultimii ani spatiile in care se desfasoara activitati sa fie iluminate cu cea mai moderna, economica si ecologica sursa de iluminat pentru interior si exterior...</description>
			</item>
			
			<item rdf:about="http://www.construction-briefly.ro/articol/dezvoltatorii-de-malluri-au-iesit-din-criza-si-deschid-proiecte-de-500-mil-euro">
				<title>Dezvoltatorii de malluri au iesit din criza si deschid proiecte de 500 mil. euro</title>
				<link>http://www.construction-briefly.ro/articol/dezvoltatorii-de-malluri-au-iesit-din-criza-si-deschid-proiecte-de-500-mil-euro</link>
				<description>Toamna acestui an va fi pentru piata mallurilor cea mai buna din ultimii trei ani. Sapte proiecte noi cu o suprafata inchiriabila de 300.000 mp se vor deschide in Bucuresti si in tara. Sapte proiecte comerciale de dimensiuni mari se vor deschide p&acirc;na la finalul acestui an in Arad, Or...</description>
			</item>
			
			<item rdf:about="http://www.construction-briefly.ro/articol/numrul-autorizaiilor-de-construire-a-sczut-cu-53-n-primele-apte-luni">
				<title>Numărul autorizaţiilor de construire a scăzut cu 5,3% în primele şapte luni</title>
				<link>http://www.construction-briefly.ro/articol/numrul-autorizaiilor-de-construire-a-sczut-cu-53-n-primele-apte-luni</link>
				<description>Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădirile rezidenţiale eliberate &icirc;n perioada ianuarie - iulie 2011 a fost de 22.822, &icirc;n scădere cu 5,3% faţă de perioada similară din 2010, potrivit unui comunicat al Institutului Naţional de Statistică (INS).&Icirc;n luna i...</description>
			</item>
			
			<item rdf:about="http://www.construction-briefly.ro/articol/nicio-cladire-de-birouri-nu-va-fi-livrata-in-centrul-bucurestiului-in-urmatorii-2-ani">
				<title>Nicio cladire de birouri nu va fi livrata in centrul Bucurestiului in urmatorii 2 ani</title>
				<link>http://www.construction-briefly.ro/articol/nicio-cladire-de-birouri-nu-va-fi-livrata-in-centrul-bucurestiului-in-urmatorii-2-ani</link>
				<description>Rata de neocupare a spatiilor de birouri din zona centrala a Capitalei ar putea scadea considerabil in urmatoarea perioada, coborand sub pragul de 15%, in contextul in care nicio cladire de birouri nu va fi livrata in aceasta zona in urmatorii doi ani, sustin consultantii imobiliari de la compani...</description>
			</item>
			
			<item rdf:about="http://www.construction-briefly.ro/articol/agentii-imobiliari-alearga-dupa-straini-ca-sa-mai-vanda-din-locuintele-de-lux">
				<title>Agentii imobiliari alearga dupa straini ca sa mai vanda din locuintele de lux</title>
				<link>http://www.construction-briefly.ro/articol/agentii-imobiliari-alearga-dupa-straini-ca-sa-mai-vanda-din-locuintele-de-lux</link>
				<description>Greu de convins sa cumpere, romanii au fost abandonati de agentii imobiliari care vand locuinte de lux in favoare strainilor cu dare de mana. Daca romanii se decid mai greu cand vine vorba de o investitie imobiliara, strainii din Romania prefera rata in locul chiriei.&ldquo;Multi dintre ei...</description>
			</item>
			
			<item rdf:about="http://www.construction-briefly.ro/articol/ce-chirii-platesc-managerii-straini-din-bucuresti">
				<title>Ce chirii platesc managerii straini din Bucuresti</title>
				<link>http://www.construction-briefly.ro/articol/ce-chirii-platesc-managerii-straini-din-bucuresti</link>
				<description>Firmele straine platesc expatilor pe care ii aduc in Rom&acirc;nia chiar si 30.000 de euro pentru chiria pe un an. Cele mai multe companii si-au redus insa costurile pe fondul crizei, iar majoritatea bugetelor se incadreaza acum intre 1.500 -2.000 de euro pe luna, pentru un apartament de trei cam...</description>
			</item>
			
			<item rdf:about="http://www.construction-briefly.ro/articol/cel-mai-mare-proiect-confort-city-1000-de-familii-in-1680-de-apartamente-la-marginea-capitalei-reportaj-in-complexul-rezidential-al-fratilor-negoita">
				<title>Cel mai mare proiect, Confort City: 1.000 de familii in 1.680 de apartamente la marginea Capitalei. Reportaj in complexul rezidential al fratilor Nego</title>
				<link>http://www.construction-briefly.ro/articol/cel-mai-mare-proiect-confort-city-1000-de-familii-in-1680-de-apartamente-la-marginea-capitalei-reportaj-in-complexul-rezidential-al-fratilor-negoita</link>
				<description>Celebra &quot;locatie&quot; invocata in repetate randuri de catre consultantii imobiliari pare a fi mai putin importanta in aceasta perioada decat pretul. Treci de targul auto din Vitan, de pe malul Dambovitei, si mai mergi aproape patru kilometri pana ajungi langa proiectul Confort City, cel mai...</description>
			</item>
			
			<item rdf:about="http://www.construction-briefly.ro/articol/piata-imobiliara-din-bulgaria-da-semne-de-revenire-ce-se-intampla-cu-cea-romaneasca">
				<title>Piata imobiliara din Bulgaria da semne de revenire. Ce se intampla cu cea romaneasca?</title>
				<link>http://www.construction-briefly.ro/articol/piata-imobiliara-din-bulgaria-da-semne-de-revenire-ce-se-intampla-cu-cea-romaneasca</link>
				<description>Presa bulgara anunta o crestere a numarului de locuinte tranzactionate la inceput de an. Si in Romania se consemneaza o tendinta similara. Ea va ramane insa un simplu accident, in lipsa relansarii economiei, spun specialistii Preturile locuintelor din Bulgaria s-au stabilizat la nivelurile...</description>
			</item>
			
			<item rdf:about="http://www.construction-briefly.ro/articol/vom-fi-molipsiti-de-revigorarea-pietei-imobiliare-europene">
				<title>Vom fi molipsiti de revigorarea pietei imobiliare europene</title>
				<link>http://www.construction-briefly.ro/articol/vom-fi-molipsiti-de-revigorarea-pietei-imobiliare-europene</link>
				<description>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In Europa investitiile in Real Estate au crescut cu 40% in ultimele sase luni&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Primele semne de revigorare europeana s-au simtit in T4 al 2010. Investitorii au inceput prin a isi plasa banii in segmentul comercial - birouri, mall-uri si spatii...</description>
			</item>
			</rdf:RDF>
